경기ScoresSCORES
날짜는 북미 동부 기준이고, 시작 시각은 한국 시간입니다.
- 종료United Center뉴저지 데블스New Jersey DevilsNJD · 슈팅 414CHI시카고 블랙호크스Chicago BlackhawksCHI · 슈팅 342
- 종료Honda Center베이거스 골든나이츠Vegas Golden KnightsVGK · 슈팅 322ANA애너하임 덕스Anaheim DucksANA · 슈팅 234
순위StandingsSTANDINGS
동부 콘퍼런스Eastern Conference
애틀랜틱 디비전Atlantic Division
| 순위Rank | 팀Team | 경기GP | 승W | 패L | 연장패OTL | 득실DIFF | 승점PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 10 | 4 | 1 | +19 | 21 | |
| 2 | 14 | 9 | 3 | 2 | +6 | 20 | |
| 3 | 16 | 9 | 6 | 1 | +1 | 19 | |
| 4 | 13 | 8 | 3 | 2 | +5 | 18 | |
| 5 | 14 | 8 | 4 | 2 | +5 | 18 | |
| 6 | 16 | 8 | 6 | 2 | +7 | 18 | |
| 7 | 14 | 7 | 4 | 3 | -6 | 17 | |
| 8 | 14 | 6 | 5 | 3 | -2 | 15 |
메트로폴리탄 디비전Metropolitan Division
| 순위Rank | 팀Team | 경기GP | 승W | 패L | 연장패OTL | 득실DIFF | 승점PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 12 | 2 | 2 | +27 | 26 | |
| 2 | 14 | 9 | 5 | 0 | +8 | 18 | |
| 3 | 13 | 8 | 5 | 0 | +2 | 16 | |
| 4 | 14 | 7 | 5 | 2 | +1 | 16 | |
| 5 | 15 | 7 | 7 | 1 | -1 | 15 | |
| 6 | 14 | 5 | 7 | 2 | -2 | 12 | |
| 7 | 16 | 4 | 8 | 4 | -19 | 12 | |
| 8 | 12 | 5 | 7 | 0 | -10 | 10 |
서부 콘퍼런스Western Conference
센트럴 디비전Central Division
| 순위Rank | 팀Team | 경기GP | 승W | 패L | 연장패OTL | 득실DIFF | 승점PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 10 | 3 | 3 | +16 | 23 | |
| 2 | 15 | 9 | 6 | 0 | +2 | 18 | |
| 3 | 14 | 8 | 5 | 1 | +15 | 17 | |
| 4 | 14 | 8 | 5 | 1 | +7 | 17 | |
| 5 | 14 | 7 | 6 | 1 | +2 | 15 | |
| 6 | 14 | 5 | 4 | 5 | -5 | 15 | |
| 7 | 15 | 4 | 8 | 3 | -20 | 11 | |
| 8 | 14 | 4 | 9 | 1 | -22 | 9 |
퍼시픽 디비전Pacific Division
| 순위Rank | 팀Team | 경기GP | 승W | 패L | 연장패OTL | 득실DIFF | 승점PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 11 | 2 | 2 | +20 | 24 | |
| 2 | 15 | 9 | 5 | 1 | +9 | 19 | |
| 3 | 14 | 8 | 5 | 1 | 0 | 17 | |
| 4 | 15 | 7 | 7 | 1 | -11 | 15 | |
| 5 | 14 | 6 | 7 | 1 | -4 | 13 | |
| 6 | 14 | 6 | 8 | 0 | -16 | 12 | |
| 7 | 13 | 4 | 7 | 2 | -9 | 10 | |
| 8 | 16 | 3 | 12 | 1 | -25 | 7 |
뉴스NewsNEWS
- ESPN · 11월 2일Journeyman goalie Matt Tomkins stars for hometown Oilers in seventh NHL startJourneyman goalie Matt Tomkins stopped 27 of the 28 shots he faced to help the Oilers beat the Rangers in just his seventh NHL start.
- ESPN · 11월 2일Edmonton Oilers vs. New York Rangers: Game HighlightsEdmonton Oilers vs. New York Rangers: Game Highlights
- ESPN · 11월 2일Connor McDavid has a goal and an assist to lead the Oilers past the Rangers, 4-1— Connor McDavid scored a goal and extended his NHL record season-opening assists streak to 15 games, powering the Edmonton Oilers past the New York...
- ESPN · 11월 2일Who comes out ahead in Wright-Wood trade? Grading the Predators, KrakenHockey trade season is heating up! Find grades for each GM involved in all the big swaps here.
- ESPN · 11월 2일Travis Konecny scores in return as Flyers beat Utah Mammoth 6-3— Travis Konecny scored a goal and assisted on another in his first game since missing more than three weeks with an injury as the Philadelphia Flyers beat the Utah Mammoth 6-3 on Sunday.
- ESPN · 11월 2일Utah Mammoth vs. Philadelphia Flyers: Game HighlightsUtah Mammoth vs. Philadelphia Flyers: Game Highlights
ESPN 기사입니다. 제목을 누르면 원문이 새 창으로 열립니다.
경기·순위: NHL.com · 뉴스: ESPN. 팀 이름과 로고는 각 구단과 NHL의 상표입니다.
