경기ScoresSCORES
날짜는 북미 동부 기준이고, 시작 시각은 한국 시간입니다.
- 종료Amalie Arena내슈빌 프레데터스Nashville PredatorsNSH · 슈팅 313탬파베이 라이트닝Tampa Bay LightningTBL · 슈팅 345
- 종료PPG Paints ArenaCHI시카고 블랙호크스Chicago BlackhawksCHI · 슈팅 364피츠버그 펭귄스Pittsburgh PenguinsPIT · 슈팅 412
- 종료T-Mobile Arena시애틀 크라켄Seattle KrakenSEA · 슈팅 331베이거스 골든나이츠Vegas Golden KnightsVGK · 슈팅 284
순위StandingsSTANDINGS
동부 콘퍼런스Eastern Conference
애틀랜틱 디비전Atlantic Division
| 순위Rank | 팀Team | 경기GP | 승W | 패L | 연장패OTL | 득실DIFF | 승점PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 10 | 4 | 1 | +19 | 21 | |
| 2 | 14 | 9 | 3 | 2 | +6 | 20 | |
| 3 | 16 | 9 | 6 | 1 | +1 | 19 | |
| 4 | 13 | 8 | 3 | 2 | +5 | 18 | |
| 5 | 14 | 8 | 4 | 2 | +5 | 18 | |
| 6 | 16 | 8 | 6 | 2 | +7 | 18 | |
| 7 | 14 | 7 | 4 | 3 | -6 | 17 | |
| 8 | 14 | 6 | 5 | 3 | -2 | 15 |
메트로폴리탄 디비전Metropolitan Division
| 순위Rank | 팀Team | 경기GP | 승W | 패L | 연장패OTL | 득실DIFF | 승점PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 12 | 2 | 2 | +27 | 26 | |
| 2 | 14 | 9 | 5 | 0 | +8 | 18 | |
| 3 | 13 | 8 | 5 | 0 | +2 | 16 | |
| 4 | 14 | 7 | 5 | 2 | +1 | 16 | |
| 5 | 15 | 7 | 7 | 1 | -1 | 15 | |
| 6 | 14 | 5 | 7 | 2 | -2 | 12 | |
| 7 | 16 | 4 | 8 | 4 | -19 | 12 | |
| 8 | 12 | 5 | 7 | 0 | -10 | 10 |
서부 콘퍼런스Western Conference
센트럴 디비전Central Division
| 순위Rank | 팀Team | 경기GP | 승W | 패L | 연장패OTL | 득실DIFF | 승점PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 10 | 3 | 3 | +16 | 23 | |
| 2 | 15 | 9 | 6 | 0 | +2 | 18 | |
| 3 | 14 | 8 | 5 | 1 | +15 | 17 | |
| 4 | 14 | 8 | 5 | 1 | +7 | 17 | |
| 5 | 14 | 7 | 6 | 1 | +2 | 15 | |
| 6 | 14 | 5 | 4 | 5 | -5 | 15 | |
| 7 | 15 | 4 | 8 | 3 | -20 | 11 | |
| 8 | 14 | 4 | 9 | 1 | -22 | 9 |
퍼시픽 디비전Pacific Division
| 순위Rank | 팀Team | 경기GP | 승W | 패L | 연장패OTL | 득실DIFF | 승점PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 11 | 2 | 2 | +20 | 24 | |
| 2 | 15 | 9 | 5 | 1 | +9 | 19 | |
| 3 | 14 | 8 | 5 | 1 | 0 | 17 | |
| 4 | 15 | 7 | 7 | 1 | -11 | 15 | |
| 5 | 14 | 6 | 7 | 1 | -4 | 13 | |
| 6 | 14 | 6 | 8 | 0 | -16 | 12 | |
| 7 | 13 | 4 | 7 | 2 | -9 | 10 | |
| 8 | 16 | 3 | 12 | 1 | -25 | 7 |
뉴스NewsNEWS
- ESPN · 11월 2일Hurricanes bring 4-game win streak into matchup against the PredatorsCarolina Hurricanes (12-2-2, in the Metropolitan Division) vs. Nashville Predators (5-4-5, in the Central Division)
- ESPN · 11월 2일Maple Leafs and Mammoth meet in out-of-conference matchupUtah Mammoth (9-6, in the Central Division) vs. Toronto Maple Leafs (8-6-2, in the Atlantic Division)
- ESPN · 11월 2일New York takes losing streak into matchup with St. LouisSt. Louis Blues (7-6-1, in the Central Division) vs. New York Rangers (7-7-1, in the Metropolitan Division)
- ESPN · 11월 2일Capitals and Stars square off for out-of-conference matchupDallas Stars (8-5-1, in the Central Division) vs. Washington Capitals (8-5, in the Metropolitan Division)
- ESPN · 11월 2일Devils take on the Oilers following Gritsyuk's 2-goal showingEdmonton Oilers (11-2-2, in the Pacific Division) vs. New Jersey Devils (9-5, in the Metropolitan Division)
- ESPN · 11월 2일Canadiens take win streak into matchup with the JetsWinnipeg Jets (4-8-3, in the Central Division) vs. Montreal Canadiens (9-3-2, in the Atlantic Division)
ESPN 기사입니다. 제목을 누르면 원문이 새 창으로 열립니다.
경기·순위: NHL.com · 뉴스: ESPN. 팀 이름과 로고는 각 구단과 NHL의 상표입니다.
