경기ScoresSCORES
날짜는 북미 동부 기준이고, 시작 시각은 한국 시간입니다.
- 종료Wells Fargo Center버펄로 세이버스Buffalo SabresBUF · 슈팅 382PHI필라델피아 플라이어스Philadelphia FlyersPHI · 슈팅 225
- 종료Scotiabank Arena캐롤라이나 허리케인스Carolina HurricanesCAR · 슈팅 342토론토 메이플리프스Toronto Maple LeafsTOR · 슈팅 245
- 종료Capital One ArenaSTL세인트루이스 블루스St. Louis BluesSTL · 슈팅 225워싱턴 캐피털스Washington CapitalsWSH · 슈팅 342
- 종료Honda Center콜럼버스 블루재킷츠Columbus Blue JacketsCBJ · 슈팅 424ANA애너하임 덕스Anaheim DucksANA · 슈팅 387
순위StandingsSTANDINGS
동부 콘퍼런스Eastern Conference
애틀랜틱 디비전Atlantic Division
| 순위Rank | 팀Team | 경기GP | 승W | 패L | 연장패OTL | 득실DIFF | 승점PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 11 | 4 | 1 | +20 | 23 | |
| 2 | 14 | 9 | 3 | 2 | +6 | 20 | |
| 3 | 16 | 9 | 6 | 1 | +1 | 19 | |
| 4 | 13 | 8 | 3 | 2 | +5 | 18 | |
| 5 | 15 | 8 | 5 | 2 | +3 | 18 | |
| 6 | 16 | 8 | 6 | 2 | +7 | 18 | |
| 7 | 14 | 7 | 4 | 3 | -6 | 17 | |
| 8 | 15 | 7 | 5 | 3 | 0 | 17 |
메트로폴리탄 디비전Metropolitan Division
| 순위Rank | 팀Team | 경기GP | 승W | 패L | 연장패OTL | 득실DIFF | 승점PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 12 | 2 | 2 | +27 | 26 | |
| 2 | 14 | 9 | 5 | 0 | +8 | 18 | |
| 3 | 13 | 8 | 5 | 0 | +2 | 16 | |
| 4 | 14 | 7 | 5 | 2 | +1 | 16 | |
| 5 | 15 | 7 | 7 | 1 | -1 | 15 | |
| 6 | 14 | 5 | 7 | 2 | -2 | 12 | |
| 7 | 16 | 4 | 8 | 4 | -19 | 12 | |
| 8 | 12 | 5 | 7 | 0 | -10 | 10 |
서부 콘퍼런스Western Conference
센트럴 디비전Central Division
| 순위Rank | 팀Team | 경기GP | 승W | 패L | 연장패OTL | 득실DIFF | 승점PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 10 | 3 | 3 | +16 | 23 | |
| 2 | 15 | 9 | 5 | 1 | +18 | 19 | |
| 3 | 15 | 9 | 6 | 0 | +2 | 18 | |
| 4 | 14 | 8 | 5 | 1 | +7 | 17 | |
| 5 | 14 | 7 | 6 | 1 | +2 | 15 | |
| 6 | 14 | 5 | 4 | 5 | -5 | 15 | |
| 7 | 15 | 4 | 8 | 3 | -20 | 11 | |
| 8 | 15 | 4 | 10 | 1 | -25 | 9 |
퍼시픽 디비전Pacific Division
| 순위Rank | 팀Team | 경기GP | 승W | 패L | 연장패OTL | 득실DIFF | 승점PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 11 | 2 | 2 | +20 | 24 | |
| 2 | 16 | 9 | 5 | 2 | +8 | 20 | |
| 3 | 14 | 8 | 5 | 1 | 0 | 17 | |
| 4 | 16 | 7 | 8 | 1 | -12 | 15 | |
| 5 | 15 | 7 | 8 | 0 | -15 | 14 | |
| 6 | 14 | 6 | 7 | 1 | -4 | 13 | |
| 7 | 13 | 4 | 7 | 2 | -9 | 10 | |
| 8 | 16 | 3 | 12 | 1 | -25 | 7 |
뉴스NewsNEWS
- ESPN · 11월 4일What prompted Nikita Kucherov's trade request from the Lightning?What prompted Nikita Kucherov's trade request from the Lightning?
- ESPN · 11월 4일Most consecutive games played in MLB, NFL, NBA, NHLBrent Burns has 1,000+ consecutive games played. Find out who else has played the most games in a row across other major leagues.
- ESPN · 11월 4일NHL Tonight: Oilers-Devils highlights Tuesday's 11-game scheduleFind game previews, betting intel, broadcast information, stats and highlights here.
- ESPN · 11월 3일Blackhawks bring losing streak into game against the PanthersChicago Blackhawks (4-10-1, in the Central Division) vs. Florida Panthers (8-5-2, in the Atlantic Division)
- ESPN · 11월 3일Colorado brings 3-game win streak into matchup against ColumbusColorado Avalanche (9-5-1, in the Central Division) vs. Columbus Blue Jackets (5-7, in the Metropolitan Division)
- ESPN · 11월 3일Golden Knights bring road losing streak into matchup with the PenguinsVegas Golden Knights (9-5-2, in the Pacific Division) vs. Pittsburgh Penguins (5-7-2, in the Metropolitan Division)
ESPN 기사입니다. 제목을 누르면 원문이 새 창으로 열립니다.
경기·순위: NHL.com · 뉴스: ESPN. 팀 이름과 로고는 각 구단과 NHL의 상표입니다.
