경기ScoresSCORES
날짜는 북미 동부 기준이고, 시작 시각은 한국 시간입니다.
- 종료 · 연장Capital One Arena플로리다 팬서스Florida PanthersFLA · 슈팅 323워싱턴 캐피털스Washington CapitalsWSH · 슈팅 162
- 종료PPG Paints Arena뉴욕 레인저스New York RangersNYR · 슈팅 242피츠버그 펭귄스Pittsburgh PenguinsPIT · 슈팅 417
- 종료Bridgestone Arena콜로라도 애벌랜치Colorado AvalancheCOL · 슈팅 385내슈빌 프레데터스Nashville PredatorsNSH · 슈팅 313
- 종료American Airlines Center캘거리 플레임스Calgary FlamesCGY · 슈팅 544댈러스 스타스Dallas StarsDAL · 슈팅 351
순위StandingsSTANDINGS
동부 콘퍼런스Eastern Conference
애틀랜틱 디비전Atlantic Division
| 순위Rank | 팀Team | 경기GP | 승W | 패L | 연장패OTL | 득실DIFF | 승점PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 12 | 4 | 1 | +24 | 25 | |
| 2 | 16 | 10 | 3 | 3 | +6 | 23 | |
| 3 | 15 | 10 | 3 | 2 | +10 | 22 | |
| 4 | 17 | 10 | 6 | 1 | +2 | 21 | |
| 5 | 16 | 9 | 5 | 2 | +5 | 20 | |
| 6 | 17 | 8 | 7 | 2 | +6 | 18 | |
| 7 | 15 | 7 | 5 | 3 | -7 | 17 | |
| 8 | 17 | 7 | 7 | 3 | -3 | 17 |
메트로폴리탄 디비전Metropolitan Division
| 순위Rank | 팀Team | 경기GP | 승W | 패L | 연장패OTL | 득실DIFF | 승점PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 13 | 3 | 2 | +26 | 28 | |
| 2 | 16 | 11 | 5 | 0 | +10 | 22 | |
| 3 | 17 | 9 | 7 | 1 | +2 | 19 | |
| 4 | 14 | 8 | 6 | 0 | +1 | 16 | |
| 5 | 15 | 7 | 6 | 2 | -1 | 16 | |
| 6 | 14 | 7 | 7 | 0 | -4 | 14 | |
| 7 | 16 | 5 | 9 | 2 | -7 | 12 | |
| 8 | 18 | 4 | 10 | 4 | -22 | 12 |
서부 콘퍼런스Western Conference
센트럴 디비전Central Division
| 순위Rank | 팀Team | 경기GP | 승W | 패L | 연장패OTL | 득실DIFF | 승점PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 11 | 3 | 3 | +18 | 25 | |
| 2 | 17 | 10 | 6 | 1 | +2 | 21 | |
| 3 | 16 | 9 | 5 | 2 | +7 | 20 | |
| 4 | 17 | 9 | 6 | 2 | +12 | 20 | |
| 5 | 16 | 7 | 4 | 5 | -1 | 19 | |
| 6 | 16 | 7 | 7 | 2 | -1 | 16 | |
| 7 | 17 | 6 | 8 | 3 | -15 | 15 | |
| 8 | 17 | 4 | 12 | 1 | -30 | 9 |
퍼시픽 디비전Pacific Division
| 순위Rank | 팀Team | 경기GP | 승W | 패L | 연장패OTL | 득실DIFF | 승점PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 11 | 3 | 3 | +18 | 25 | |
| 2 | 18 | 11 | 5 | 2 | +10 | 24 | |
| 3 | 15 | 9 | 5 | 1 | +1 | 19 | |
| 4 | 16 | 8 | 7 | 1 | -2 | 17 | |
| 5 | 16 | 7 | 8 | 1 | -16 | 15 | |
| 6 | 17 | 7 | 9 | 1 | -17 | 15 | |
| 7 | 14 | 5 | 7 | 2 | -4 | 12 | |
| 8 | 18 | 3 | 14 | 1 | -30 | 7 |
뉴스NewsNEWS
- ESPN · 11월 6일Utah visits Ottawa after Cooley's hat trickUtah Mammoth (10-6-1, in the Central Division) vs. Ottawa Senators (10-6-1, in the Atlantic Division)
- ESPN · 11월 6일Predators aim to keep win streak going, host the BluesSt. Louis Blues (7-7-2, in the Central Division) vs. Nashville Predators (7-4-5, in the Central Division)
- ESPN · 11월 6일Colorado hosts Detroit in a non-conference matchupDetroit Red Wings (7-7-3, in the Atlantic Division) vs. Colorado Avalanche (9-6-2, in the Central Division)
- ESPN · 11월 6일Canucks take losing streak into game against the OilersVancouver Canucks (3-14-1, in the Pacific Division) vs. Edmonton Oilers (11-3-3, in the Pacific Division)
- ESPN · 11월 6일Los Angeles plays Pittsburgh after Kempe's hat trickPittsburgh Penguins (5-9-2, in the Metropolitan Division) vs. Los Angeles Kings (5-7-2, in the Pacific Division)
- ESPN · 11월 6일Ducks take on the Flames after Mintyukov's 2-goal gameAnaheim Ducks (8-7-1, in the Pacific Division) vs. Calgary Flames (7-8-1, in the Pacific Division)
ESPN 기사입니다. 제목을 누르면 원문이 새 창으로 열립니다.
경기·순위: NHL.com · 뉴스: ESPN. 팀 이름과 로고는 각 구단과 NHL의 상표입니다.
