경기ScoresSCORES
날짜는 북미 동부 기준이고, 시작 시각은 한국 시간입니다.
- 종료Centre Bell토론토 메이플리프스Toronto Maple LeafsTOR · 슈팅 372몬트리올 캐나디언스Montréal CanadiensMTL · 슈팅 215
- 종료PPG Paints Arena콜럼버스 블루재킷츠Columbus Blue JacketsCBJ · 슈팅 233피츠버그 펭귄스Pittsburgh PenguinsPIT · 슈팅 280
- 종료 · 연장Enterprise Center댈러스 스타스Dallas StarsDAL · 슈팅 241STL세인트루이스 블루스St. Louis BluesSTL · 슈팅 292
- 종료Gila River ArenaLAKLA 킹스Los Angeles KingsLAK · 슈팅 361ARICoyotesCoyotesARI · 슈팅 242
- 종료Abbotsford Entertainment Centre캘거리 플레임스Calgary FlamesCGY · 슈팅 282밴쿠버 캐넉스Vancouver CanucksVAN · 슈팅 304
순위StandingsSTANDINGS
동부 콘퍼런스Eastern Conference
애틀랜틱 디비전Atlantic Division
| 순위Rank | 팀Team | 경기GP | 승W | 패L | 연장패OTL | 득실DIFF | 승점PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 12 | 4 | 1 | +24 | 25 | |
| 2 | 16 | 10 | 3 | 3 | +6 | 23 | |
| 3 | 15 | 10 | 3 | 2 | +10 | 22 | |
| 4 | 17 | 10 | 6 | 1 | +2 | 21 | |
| 5 | 17 | 9 | 6 | 2 | +4 | 20 | |
| 6 | 16 | 8 | 5 | 3 | -4 | 19 | |
| 7 | 17 | 8 | 7 | 2 | +6 | 18 | |
| 8 | 17 | 7 | 7 | 3 | -3 | 17 |
메트로폴리탄 디비전Metropolitan Division
| 순위Rank | 팀Team | 경기GP | 승W | 패L | 연장패OTL | 득실DIFF | 승점PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 13 | 3 | 2 | +26 | 28 | |
| 2 | 16 | 11 | 5 | 0 | +10 | 22 | |
| 3 | 18 | 10 | 7 | 1 | +3 | 21 | |
| 4 | 15 | 9 | 6 | 0 | +2 | 18 | |
| 5 | 15 | 7 | 6 | 2 | -1 | 16 | |
| 6 | 15 | 7 | 8 | 0 | -7 | 14 | |
| 7 | 16 | 5 | 9 | 2 | -7 | 12 | |
| 8 | 18 | 4 | 10 | 4 | -22 | 12 |
서부 콘퍼런스Western Conference
센트럴 디비전Central Division
| 순위Rank | 팀Team | 경기GP | 승W | 패L | 연장패OTL | 득실DIFF | 승점PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 12 | 3 | 3 | +21 | 27 | |
| 2 | 17 | 10 | 6 | 1 | +2 | 21 | |
| 3 | 17 | 8 | 4 | 5 | +1 | 21 | |
| 4 | 16 | 9 | 5 | 2 | +7 | 20 | |
| 5 | 17 | 9 | 6 | 2 | +12 | 20 | |
| 6 | 17 | 7 | 8 | 2 | -3 | 16 | |
| 7 | 17 | 6 | 8 | 3 | -15 | 15 | |
| 8 | 17 | 4 | 12 | 1 | -30 | 9 |
퍼시픽 디비전Pacific Division
| 순위Rank | 팀Team | 경기GP | 승W | 패L | 연장패OTL | 득실DIFF | 승점PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 11 | 3 | 3 | +18 | 25 | |
| 2 | 18 | 11 | 5 | 2 | +10 | 24 | |
| 3 | 16 | 9 | 6 | 1 | 0 | 19 | |
| 4 | 17 | 9 | 7 | 1 | 0 | 19 | |
| 5 | 17 | 7 | 9 | 1 | -18 | 15 | |
| 6 | 18 | 7 | 10 | 1 | -20 | 15 | |
| 7 | 14 | 5 | 7 | 2 | -4 | 12 | |
| 8 | 18 | 3 | 14 | 1 | -30 | 7 |
뉴스NewsNEWS
- ESPN · 11월 8일Rangers hold off the Kraken 4-3 for their 3rd straight victory— Gabe Perreault, Ty Kartye and Jaroslav Chmelar scored in the first period and the New York Rangers held off the Seattle Kraken 4-3 on Saturday for their third straight victory.
- ESPN · 11월 8일Who has scored the most goals in NHL history?Alex Ovechkin holds the record for the most individual career goals in NHL history. Which other players are at the top of the list?
- ESPN · 11월 8일Stamkos has goal, assist to lead Predators to 3-1 victory over Blues— Steven Stamkos had a goal and an assist and Juuse Saros made 25 saves to lead the Nashville Predators to a 3-1 victory over the St. Louis Blues on Saturday.
- ESPN · 11월 8일St. Louis Blues vs. Nashville Predators: Game HighlightsSt. Louis Blues vs. Nashville Predators: Game Highlights
- ESPN · 11월 8일Florida Panthers vs. Washington Capitals: Game HighlightsFlorida Panthers vs. Washington Capitals: Game Highlights
- ESPN · 11월 8일Capitals rally for a 4-3 win over Florida despite Wilson's ejection for a hit on Vilmanis— Alex Tuch and Aliaksei Protas scored in the second period to lift the Washington Capitals to a 4-3 victory over the Florida Panthers on Saturday.
ESPN 기사입니다. 제목을 누르면 원문이 새 창으로 열립니다.
경기·순위: NHL.com · 뉴스: ESPN. 팀 이름과 로고는 각 구단과 NHL의 상표입니다.
