경기ScoresSCORES
날짜는 북미 동부 기준이고, 시작 시각은 한국 시간입니다.
- 종료 · 연장Capital One ArenaBOS보스턴 브루인스Boston BruinsBOS · 슈팅 484워싱턴 캐피털스Washington CapitalsWSH · 슈팅 393
- 종료PNC Arena내슈빌 프레데터스Nashville PredatorsNSH · 슈팅 242캐롤라이나 허리케인스Carolina HurricanesCAR · 슈팅 385
- 종료Ball ArenaSTL세인트루이스 블루스St. Louis BluesSTL · 슈팅 231콜로라도 애벌랜치Colorado AvalancheCOL · 슈팅 504
순위StandingsSTANDINGS
동부 콘퍼런스Eastern Conference
애틀랜틱 디비전Atlantic Division
| 순위Rank | 팀Team | 경기GP | 승W | 패L | 연장패OTL | 득실DIFF | 승점PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 12 | 4 | 1 | +24 | 25 | |
| 2 | 17 | 11 | 3 | 3 | +8 | 25 | |
| 3 | 16 | 11 | 3 | 2 | +11 | 24 | |
| 4 | 18 | 11 | 6 | 1 | +4 | 23 | |
| 5 | 17 | 9 | 6 | 2 | +4 | 20 | |
| 6 | 16 | 8 | 5 | 3 | -4 | 19 | |
| 7 | 18 | 8 | 8 | 2 | +4 | 18 | |
| 8 | 17 | 7 | 7 | 3 | -3 | 17 |
메트로폴리탄 디비전Metropolitan Division
| 순위Rank | 팀Team | 경기GP | 승W | 패L | 연장패OTL | 득실DIFF | 승점PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 14 | 3 | 2 | +33 | 30 | |
| 2 | 17 | 12 | 5 | 0 | +11 | 24 | |
| 3 | 18 | 10 | 7 | 1 | +3 | 21 | |
| 4 | 15 | 9 | 6 | 0 | +2 | 18 | |
| 5 | 16 | 7 | 6 | 3 | -2 | 17 | |
| 6 | 15 | 7 | 8 | 0 | -7 | 14 | |
| 7 | 16 | 5 | 9 | 2 | -7 | 12 | |
| 8 | 18 | 4 | 10 | 4 | -22 | 12 |
서부 콘퍼런스Western Conference
센트럴 디비전Central Division
| 순위Rank | 팀Team | 경기GP | 승W | 패L | 연장패OTL | 득실DIFF | 승점PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 12 | 3 | 4 | +20 | 28 | |
| 2 | 17 | 10 | 5 | 2 | +8 | 22 | |
| 3 | 17 | 8 | 4 | 5 | +1 | 21 | |
| 4 | 18 | 10 | 7 | 1 | 0 | 21 | |
| 5 | 17 | 9 | 6 | 2 | +12 | 20 | |
| 6 | 17 | 7 | 8 | 2 | -3 | 16 | |
| 7 | 17 | 6 | 8 | 3 | -15 | 15 | |
| 8 | 18 | 4 | 13 | 1 | -37 | 9 |
퍼시픽 디비전Pacific Division
| 순위Rank | 팀Team | 경기GP | 승W | 패L | 연장패OTL | 득실DIFF | 승점PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 11 | 3 | 3 | +18 | 25 | |
| 2 | 18 | 11 | 5 | 2 | +10 | 24 | |
| 3 | 16 | 9 | 6 | 1 | 0 | 19 | |
| 4 | 17 | 9 | 7 | 1 | 0 | 19 | |
| 5 | 17 | 7 | 9 | 1 | -18 | 15 | |
| 6 | 19 | 7 | 11 | 1 | -21 | 15 | |
| 7 | 14 | 5 | 7 | 2 | -4 | 12 | |
| 8 | 18 | 3 | 14 | 1 | -30 | 7 |
뉴스NewsNEWS
- ESPN · 11월 8일San Jose Sharks vs. Dallas Stars: Game HighlightsSan Jose Sharks vs. Dallas Stars: Game Highlights
- ESPN · 11월 8일Harley has a goal and 2 assists to lead the Stars past the struggling Sharks, 4-3— Defenseman Thomas Harley scored one of Dallas’ three power-play goals in his first three-point game of the season and the Stars beat the San Jose Sharks 4-3 on Saturday night.
- ESPN · 11월 8일Martinook, Svechnikov score twice as Hurricanes top Blackhawks 9-2— Jordan Martinook scored two of Carolina’s four first-period goals in the Hurricanes’ 9-2 win over the Chicago Blackhawks on Saturday night.
- ESPN · 11월 8일Chicago Blackhawks vs. Carolina Hurricanes: Game HighlightsChicago Blackhawks vs. Carolina Hurricanes: Game Highlights
- ESPN · 11월 8일Cousins breaks tie with 2:18 left in the Senators' 4-2 victory over the Mammoth— Nick Cousins broke a tie on a deflection with 2:18 left and the Ottawa Senators beat the Utah Mammoth 4-2 on Saturday night.
- ESPN · 11월 8일Jack Hughes scores in overtime as Devils rally past Islanders 5-4— Jack Hughes scored in overtime to lift the New Jersey Devils to a 5-4 victory over the New York Islanders on Saturday.
ESPN 기사입니다. 제목을 누르면 원문이 새 창으로 열립니다.
경기·순위: NHL.com · 뉴스: ESPN. 팀 이름과 로고는 각 구단과 NHL의 상표입니다.
