경기ScoresSCORES
날짜는 북미 동부 기준이고, 시작 시각은 한국 시간입니다.
- 종료Scotiabank Arena뉴욕 레인저스New York RangersNYR · 슈팅 262캐롤라이나 허리케인스Carolina HurricanesCAR · 슈팅 373
- 종료Rogers PlaceCHI시카고 블랙호크스Chicago BlackhawksCHI · 슈팅 426EDM에드먼턴 오일러스Edmonton OilersEDM · 슈팅 294
- 종료Scotiabank Arena플로리다 팬서스Florida PanthersFLA · 슈팅 281뉴욕 아일랜더스New York IslandersNYI · 슈팅 282
- 종료 · 연장Scotiabank Arena몬트리올 캐나디언스Montréal CanadiensMTL · 슈팅 353피츠버그 펭귄스Pittsburgh PenguinsPIT · 슈팅 412
- 종료Rogers Place위니펙 제츠Winnipeg JetsWPG · 슈팅 181CGY캘거리 플레임스Calgary FlamesCGY · 슈팅 334
순위StandingsSTANDINGS
동부 콘퍼런스Eastern Conference
애틀랜틱 디비전Atlantic Division
| 순위Rank | 팀Team | 경기GP | 승W | 패L | 연장패OTL | 득실DIFF | 승점PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 12 | 4 | 1 | +24 | 25 | |
| 2 | 17 | 11 | 3 | 3 | +8 | 25 | |
| 3 | 16 | 11 | 3 | 2 | +11 | 24 | |
| 4 | 18 | 11 | 6 | 1 | +4 | 23 | |
| 5 | 17 | 9 | 6 | 2 | +4 | 20 | |
| 6 | 16 | 8 | 5 | 3 | -4 | 19 | |
| 7 | 18 | 8 | 8 | 2 | +4 | 18 | |
| 8 | 18 | 7 | 8 | 3 | -7 | 17 |
메트로폴리탄 디비전Metropolitan Division
| 순위Rank | 팀Team | 경기GP | 승W | 패L | 연장패OTL | 득실DIFF | 승점PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 14 | 3 | 2 | +33 | 30 | |
| 2 | 17 | 12 | 5 | 0 | +11 | 24 | |
| 3 | 18 | 10 | 7 | 1 | +3 | 21 | |
| 4 | 15 | 9 | 6 | 0 | +2 | 18 | |
| 5 | 16 | 7 | 6 | 3 | -2 | 17 | |
| 6 | 15 | 7 | 8 | 0 | -7 | 14 | |
| 7 | 17 | 6 | 9 | 2 | -4 | 14 | |
| 8 | 18 | 4 | 10 | 4 | -22 | 12 |
서부 콘퍼런스Western Conference
센트럴 디비전Central Division
| 순위Rank | 팀Team | 경기GP | 승W | 패L | 연장패OTL | 득실DIFF | 승점PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 12 | 3 | 4 | +20 | 28 | |
| 2 | 17 | 10 | 5 | 2 | +8 | 22 | |
| 3 | 18 | 10 | 6 | 2 | +16 | 22 | |
| 4 | 17 | 8 | 4 | 5 | +1 | 21 | |
| 5 | 18 | 10 | 7 | 1 | 0 | 21 | |
| 6 | 17 | 7 | 8 | 2 | -3 | 16 | |
| 7 | 17 | 6 | 8 | 3 | -15 | 15 | |
| 8 | 18 | 4 | 13 | 1 | -37 | 9 |
퍼시픽 디비전Pacific Division
| 순위Rank | 팀Team | 경기GP | 승W | 패L | 연장패OTL | 득실DIFF | 승점PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 12 | 3 | 3 | +20 | 27 | |
| 2 | 18 | 11 | 5 | 2 | +10 | 24 | |
| 3 | 16 | 9 | 6 | 1 | 0 | 19 | |
| 4 | 17 | 9 | 7 | 1 | 0 | 19 | |
| 5 | 17 | 7 | 9 | 1 | -18 | 15 | |
| 6 | 19 | 7 | 11 | 1 | -21 | 15 | |
| 7 | 15 | 5 | 8 | 2 | -7 | 12 | |
| 8 | 19 | 3 | 15 | 1 | -32 | 7 |
뉴스NewsNEWS
- ESPN · 11월 8일NHL Tonight: What to know about Sunday's six-pack of showdownsFind game previews, betting intel, broadcast information, stats and highlights here.
- ESPN · 11월 8일Penguins play the Ducks after Novak's 2-goal gamePittsburgh Penguins (6-9-2, in the Metropolitan Division) vs. Anaheim Ducks (9-7-1, in the Pacific Division)
- ESPN · 11월 8일Tampa Bay visits Winnipeg after shootout victoryTampa Bay Lightning (11-3-2, in the Atlantic Division) vs. Winnipeg Jets (6-8-3, in the Central Division)
- ESPN · 11월 8일Bruins try to keep win streak alive, host the PanthersFlorida Panthers (9-6-2, in the Atlantic Division) vs. Boston Bruins (12-4-1, in the Atlantic Division)
- ESPN · 11월 8일New York brings 3-game win streak into matchup against EdmontonNew York Rangers (10-7-1, in the Metropolitan Division) vs. Edmonton Oilers (12-3-3, in the Pacific Division)
- ESPN · 11월 8일Devils take on the Maple Leafs after overtime victoryNew Jersey Devils (12-5, in the Metropolitan Division) vs. Toronto Maple Leafs (8-8-2, in the Atlantic Division)
ESPN 기사입니다. 제목을 누르면 원문이 새 창으로 열립니다.
경기·순위: NHL.com · 뉴스: ESPN. 팀 이름과 로고는 각 구단과 NHL의 상표입니다.
