경기ScoresSCORES
날짜는 북미 동부 기준이고, 시작 시각은 한국 시간입니다.
- 종료Nationwide ArenaBOS보스턴 브루인스Boston BruinsBOS · 슈팅 222콜럼버스 블루재킷츠Columbus Blue JacketsCBJ · 슈팅 281
- 종료Madison Square GardenPHI필라델피아 플라이어스Philadelphia FlyersPHI · 슈팅 314뉴욕 레인저스New York RangersNYR · 슈팅 262
- 종료Centre Bell토론토 메이플리프스Toronto Maple LeafsTOR · 슈팅 291몬트리올 캐나디언스Montréal CanadiensMTL · 슈팅 326
- 종료Rogers Place위니펙 제츠Winnipeg JetsWPG · 슈팅 242EDM에드먼턴 오일러스Edmonton OilersEDM · 슈팅 325
- 종료Rogers ArenaCGY캘거리 플레임스Calgary FlamesCGY · 슈팅 350VAN밴쿠버 캐넉스Vancouver CanucksVAN · 슈팅 264
순위StandingsSTANDINGS
동부 콘퍼런스Eastern Conference
애틀랜틱 디비전Atlantic Division
| 순위Rank | 팀Team | 경기GP | 승W | 패L | 연장패OTL | 득실DIFF | 승점PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 13 | 4 | 1 | +27 | 27 | |
| 2 | 17 | 11 | 3 | 3 | +8 | 25 | |
| 3 | 17 | 11 | 4 | 2 | +10 | 24 | |
| 4 | 18 | 11 | 6 | 1 | +4 | 23 | |
| 5 | 18 | 9 | 7 | 2 | +1 | 20 | |
| 6 | 17 | 8 | 6 | 3 | -7 | 19 | |
| 7 | 19 | 8 | 9 | 2 | 0 | 18 | |
| 8 | 18 | 7 | 8 | 3 | -7 | 17 |
메트로폴리탄 디비전Metropolitan Division
| 순위Rank | 팀Team | 경기GP | 승W | 패L | 연장패OTL | 득실DIFF | 승점PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 14 | 3 | 2 | +33 | 30 | |
| 2 | 18 | 13 | 5 | 0 | +15 | 26 | |
| 3 | 19 | 10 | 8 | 1 | +1 | 21 | |
| 4 | 15 | 9 | 6 | 0 | +2 | 18 | |
| 5 | 17 | 7 | 6 | 4 | -3 | 18 | |
| 6 | 20 | 5 | 10 | 5 | -21 | 15 | |
| 7 | 15 | 7 | 8 | 0 | -7 | 14 | |
| 8 | 18 | 6 | 10 | 2 | -7 | 14 |
서부 콘퍼런스Western Conference
센트럴 디비전Central Division
| 순위Rank | 팀Team | 경기GP | 승W | 패L | 연장패OTL | 득실DIFF | 승점PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 12 | 3 | 4 | +20 | 28 | |
| 2 | 17 | 10 | 5 | 2 | +8 | 22 | |
| 3 | 18 | 10 | 6 | 2 | +16 | 22 | |
| 4 | 17 | 8 | 4 | 5 | +1 | 21 | |
| 5 | 18 | 10 | 7 | 1 | 0 | 21 | |
| 6 | 18 | 7 | 8 | 3 | -14 | 17 | |
| 7 | 17 | 7 | 8 | 2 | -3 | 16 | |
| 8 | 18 | 4 | 13 | 1 | -37 | 9 |
퍼시픽 디비전Pacific Division
| 순위Rank | 팀Team | 경기GP | 승W | 패L | 연장패OTL | 득실DIFF | 승점PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 13 | 3 | 3 | +22 | 29 | |
| 2 | 19 | 12 | 5 | 2 | +13 | 26 | |
| 3 | 18 | 10 | 7 | 1 | +3 | 21 | |
| 4 | 16 | 9 | 6 | 1 | 0 | 19 | |
| 5 | 18 | 8 | 9 | 1 | -17 | 17 | |
| 6 | 20 | 8 | 11 | 1 | -20 | 17 | |
| 7 | 15 | 5 | 8 | 2 | -7 | 12 | |
| 8 | 20 | 3 | 16 | 1 | -34 | 7 |
뉴스NewsNEWS
- ESPN · 11월 11일Kings expect to get Kevin Fiala back this week, sources sayKevin Fiala is expected to make his season debut this week, sources told ESPN's Emily Kaplan, with the Kings also slated to get Mats Zuccarello back Tuesday night.
- ESPN · 11월 11일Connor Hellebuyck discusses why he wanted out of WinnipegConnor Hellebuyck talks a little bit about why he wanted out of Winnipeg.
- ESPN · 11월 11일Ovechkin says Russians want to play for country, doesn't weigh in on worldsAlex Ovechkin didn't weigh in on CAS' decision to allow Russian players back in hockey worlds, but said they just want to represent their country.
- ESPN · 11월 11일It's about time: Fantasy hockey players seeing more action, power play minutesSean looks at the players who have gained the most ice time since the start of the season, and which to add.
- ESPN · 11월 11일Canucks winger Evander Kane signs deal for rest of KHL seasonEvander Kane, 35, has signed a deal to play in Russia for the rest of the KHL season, with HC Sibir Novosibirsk.
- ESPN · 11월 11일NHL Awards Watch: Believe it or not, McDavid not the unanimous MVP pick right nowOur panel of PHWA voters identify their finalists for all the awards, with some tight races in a few spots.
ESPN 기사입니다. 제목을 누르면 원문이 새 창으로 열립니다.
경기·순위: NHL.com · 뉴스: ESPN. 팀 이름과 로고는 각 구단과 NHL의 상표입니다.
